Beschreibung
SYNERGIC.PRO² | 250-4 | |
---|---|---|
Normen | CE, EN 60 974-1, S-Kennzeichen | |
Einstellbereich | [A] | 35-250 |
Einschaltdauer (ED) bei Imax. (10 min.) bei 40 °C | [%] | 50 |
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C | [A] | 180 |
Leerlaufspannung | [V] | 18-37 |
Schaltstufen | 10 | |
Drahtvorschub | 4-Rollen | |
Förderrollen | [mm] | 0,8 für Fe/CrNi |
Netzanschluss | [V] | 3 x 400 |
Absicherung | [A] | 16 |
Brennerkühlung | Gas | |
Schutzart | IP 23 | |
Steuerbuchse | [pol.] | ohne |
Schweißkabelbuchse | [mm] | 13 |
Gewicht: Stromquelle | [kg] | 100 |
Gewicht: mit Drahtvorschubkoffer | [kg] | – |
Abmessung (LxBxH): Stromquelle | [mm] | 1.030 x 605 x 850 |
Abmessung (LxBxH): mit Drahtvorschunbkoffer | [mm] | – |
Weitere technische Daten der Baureihe finden Sie auf der Seite des Herstellers.