Beschreibung
MEGA.ARC² | 250-4 | |
---|---|---|
Normen | CE, EN 60 974-1, S-Kennzeichen | |
Einstellbereich | [A] | 25-250 |
Einschaltdauer (ED) bei Imax. (10 min.) bei 40 °C | [%] | 50 |
Schweißstrom bei 100 % ED bei 40 °C | [A] | 180 |
Leerlaufspannung | [V] | 68 |
Drahtvorschub | 4-Rollen | |
Förderrollen | [mm] | 0,8 für Fe/CrNi |
Netzanschluss | [V] | 3 x 400 |
Absicherung | [A] | 16 |
Brennerkühlung | Gas | |
Schutzart | IP 23 | |
Steuerbuchse | [pol.] | 17 |
Schweißkabelbuchse | [mm] | 13 |
Dauerleistung bei 100% ED | [kVA] | 5,8 |
Leistungsfaktor | [cos phi] | 0,98 |
Isolationsklasse | H | |
Kühlart | AF | |
Gewicht: Stromquelle | [kg] | 120 |
Gewicht: mit Drahtvorschubeinheit | [kg] | – |
Abmessung (LxBxH): Stromquelle | [mm] | 1.030 x 605 x 845 |
Abmessung (LxBxH): mit Drahtvorschubeinheit | [mm] | – |
Weitere technische Daten der Baureihe finden Sie auf der Seite des Herstellers.